User contributions
From Algodoo
(Latest | Earliest) View (newer 50 | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 16:41, 19 January 2019 (diff | hist) N Lutande plan gjorde av av olika material (Skapade sidan med '{{Lesson |language=lesson-swedish |title=Lutande plan gjorde av av olika material |description=Undersökning av hur friktionskoefficienten, lutningsvinkeln samt lådans proportio...') (top)
- 16:23, 10 June 2014 (diff | hist) Hävarm (top)
- 15:46, 10 June 2014 (diff | hist) m Hävarm (Copied from First Class Lever)
- 15:35, 10 June 2014 (diff | hist) Totalreflektion - gränsvinkel (top)
- 15:32, 10 June 2014 (diff | hist) Totalreflektion - gränsvinkel
- 14:49, 9 June 2014 (diff | hist) m Totalreflektion - gränsvinkel (Copied from Critical Angle)
- 14:41, 9 June 2014 (diff | hist) Tyngdpunkt (top)
- 14:38, 9 June 2014 (diff | hist) Tyngdpunkt
- 14:38, 9 June 2014 (diff | hist) N File:Tyngdpunkt.png (top)
- 15:55, 2 June 2014 (diff | hist) m Tyngdpunkt (Copied from Centre of gravity)
- 15:38, 30 May 2014 (diff | hist) Släpvagnarna (top)
- 13:55, 30 May 2014 (diff | hist) m Släpvagnarna (Copied from Caravan)
- 09:45, 30 May 2014 (diff | hist) Rörelse (top)
- 08:45, 30 May 2014 (diff | hist) m Rörelse (Copied from Motion)
- 14:08, 13 May 2014 (diff | hist) Valvbro (top)
- 14:07, 13 May 2014 (diff | hist) Valvbro
- 14:06, 13 May 2014 (diff | hist) Valvbro
- 14:06, 13 May 2014 (diff | hist) Valvbro
- 14:03, 13 May 2014 (diff | hist) Valvbro
- 13:40, 13 May 2014 (diff | hist) Valvbro
- 13:35, 13 May 2014 (diff | hist) Totalreflektion (top)
- 13:35, 13 May 2014 (diff | hist) N File:Totrefl.png (top)
- 13:33, 13 May 2014 (diff | hist) N File:Fiberoptik.png (top)
- 13:28, 13 May 2014 (diff | hist) Reflektion och brytning (top)
- 13:18, 13 May 2014 (diff | hist) Reflektion och brytning
- 13:17, 13 May 2014 (diff | hist) N File:Refl brytn.png (top)
- 13:17, 13 May 2014 (diff | hist) Reflektion och brytning
- 12:26, 13 May 2014 (diff | hist) Inbromsning (top)
- 12:19, 13 May 2014 (diff | hist) Gungbrädan (top)
- 12:18, 13 May 2014 (diff | hist) Friktion (top)
- 12:15, 13 May 2014 (diff | hist) Flytta bollen (top)
- 10:46, 13 May 2014 (diff | hist) Rörelseenergi och lägesenergi (top)
- 10:45, 13 May 2014 (diff | hist) Berg- och dalbana (top)
- 09:57, 13 May 2014 (diff | hist) Berg- och dalbana
- 09:54, 13 May 2014 (diff | hist) Rörelseenergi och lägesenergi
- 09:53, 13 May 2014 (diff | hist) Berg- och dalbana
- 09:46, 13 May 2014 (diff | hist) Berg- och dalbana
- 09:46, 13 May 2014 (diff | hist) File:Bod-bana.png (uploaded a new version of "File:Bod-bana.png") (top)
- 09:44, 13 May 2014 (diff | hist) N File:Bod-bana.png
- 09:40, 13 May 2014 (diff | hist) Berg- och dalbana
- 11:07, 12 May 2014 (diff | hist) Rörelser och mekanismer (top)
- 10:57, 12 May 2014 (diff | hist) Berg- och dalbana
- 10:55, 12 May 2014 (diff | hist) Berg- och dalbana
- 10:54, 12 May 2014 (diff | hist) Berg- och dalbana
- 10:49, 12 May 2014 (diff | hist) N Berg- och dalbana (Created page with "{{Lesson |language=lesson-swedish |title=Berg- och dalbana |description=I övningen undersöker eleven energiomvandlingar i en berg- och dalbana samt vilka krafter som påverkar ...")
- 09:15, 12 May 2014 (diff | hist) Rörelseenergi och lägesenergi
- 09:15, 12 May 2014 (diff | hist) File:Energi kin pot.png (uploaded a new version of "File:Energi kin pot.png") (top)
- 09:13, 12 May 2014 (diff | hist) File:Energi kin pot.png (uploaded a new version of "File:Energi kin pot.png")
- 09:10, 12 May 2014 (diff | hist) N File:Energi kin pot.png
- 09:06, 12 May 2014 (diff | hist) Rörelseenergi och lägesenergi
(Latest | Earliest) View (newer 50 | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


