Rörelseenergi och lägesenergi
From Algodoo
(Difference between revisions)
Bjorn.enare (Talk | contribs) (Skapade sidan med '{{Lesson |language=lesson-swedish |title=Rörelseenergi och lägesenergi |description=Förhållandet mellan rörelseenergi och lägesenergi visas med grafer som är kopplade till...') |
|||
| (3 intermediate revisions not shown) | |||
| Line 24: | Line 24: | ||
{{StartScenes}} | {{StartScenes}} | ||
{{Scene | {{Scene | ||
| - | |scene= | + | |scene=82443 |
}} | }} | ||
{{EndScenes}} | {{EndScenes}} | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
{{Section | {{Section | ||
|headline=Följ kulan | |headline=Följ kulan | ||
| - | |text=Starta | + | |text=Starta simuleringen. Kulan börjar rulla nedför rampen, kulan rullar sedan upp på andra sidan och stannarficka. |
Graferna visar hur läges- och rörelseenergin förändras då kulan rullar nedför och uppför rampen. | Graferna visar hur läges- och rörelseenergin förändras då kulan rullar nedför och uppför rampen. | ||
Sänk gärna simulationshastigheten och pausa simulationen på "intressanta" ställen, diskutera med eleverna om varför graferna visar det de gör i kulans olika positioner. | Sänk gärna simulationshastigheten och pausa simulationen på "intressanta" ställen, diskutera med eleverna om varför graferna visar det de gör i kulans olika positioner. | ||
| - | |image= | + | |image=Energi kin pot.png |
|caption=Graferna visar läges- och rörelseenergin för kulan. | |caption=Graferna visar läges- och rörelseenergin för kulan. | ||
}} | }} | ||
{{Section | {{Section | ||
|headline=Bygg en berg och dalbana | |headline=Bygg en berg och dalbana | ||
| - | |text= | + | |text=Fler övningar där du kan studera energiomvandlingar: |
| - | Berg | + | *[[Berg-_och_dalbana|Berg- och dalbana]] |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | | | + | |
| - | + | ||
}} | }} | ||
{{EndInAlgodoo}} | {{EndInAlgodoo}} | ||
Latest revision as of 10:46, 13 May 2014
Rörelseenergi och lägesenergi
| Language: | Svenska |
|---|---|
| Description: | Förhållandet mellan rörelseenergi och lägesenergi visas med grafer som är kopplade till en kropp som rör sig. |
| Target: | Key Stage 3, Key Stage 4 |
| Category: | Demonstration, Exercise, Laboratory, Group work |
| Discipline: | Friction, Motion, Energy, Momentum, Work |
| Learning objectives: |
Lgr 11, fysik åk 4-6 "Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling."
"Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter." |
| In class: | Lämplig som utgångspunkt kring diskussion om läges- och rörelseenergi.
Ett förslag på fortsättning skulle kunna vara att låta eleverna bygga egna ramper. Låt elevernas egna konstruktioner bli del av en laborationsrapport. |
Steps in Algodoo
Följ kulan
Starta simuleringen. Kulan börjar rulla nedför rampen, kulan rullar sedan upp på andra sidan och stannarficka.
Graferna visar hur läges- och rörelseenergin förändras då kulan rullar nedför och uppför rampen.
Sänk gärna simulationshastigheten och pausa simulationen på "intressanta" ställen, diskutera med eleverna om varför graferna visar det de gör i kulans olika positioner.
Bygg en berg och dalbana
Fler övningar där du kan studera energiomvandlingar:



