すべる棒が壁を離れるとき
From Algodoo
(Difference between revisions)
| Line 3: | Line 3: | ||
|title=すべる棒が壁を離れるとき | |title=すべる棒が壁を離れるとき | ||
|description=なめらかな棒を鉛直な壁に対してθ_0の角度で立てかけて手を離したとき,棒が壁と床を摩擦なくすべる運動を解析します。棒が壁を離れる瞬間の壁に対する角度θを求めます。 | |description=なめらかな棒を鉛直な壁に対してθ_0の角度で立てかけて手を離したとき,棒が壁と床を摩擦なくすべる運動を解析します。棒が壁を離れる瞬間の壁に対する角度θを求めます。 | ||
| + | |||
| + | http://www14.atwiki.jp/yokkun/pages/529.html | ||
| + | http://www14.atwiki.jp/yokkun/pages/401.html | ||
|target=lesson-keystage6 | |target=lesson-keystage6 | ||
|type=lesson-exercise | |type=lesson-exercise | ||
| Line 9: | Line 12: | ||
|inclass=(1) 壁を離れない間の運動方程式を立てましょう | |inclass=(1) 壁を離れない間の運動方程式を立てましょう | ||
(2) 壁を離れる瞬間の角度を求めましょう | (2) 壁を離れる瞬間の角度を求めましょう | ||
| + | |||
(3) シミュレーションを実行して確かめましょう | (3) シミュレーションを実行して確かめましょう | ||
}} | }} | ||
| Line 27: | Line 31: | ||
{{Section | {{Section | ||
|headline=(3) シミュレーションを実行して確かめましょう | |headline=(3) シミュレーションを実行して確かめましょう | ||
| - | |text= | + | |text=Algodooシーンの設定は,l=100m,θ_0=30°です。水平速度成分がゼロになるときの棒の角度または重心の高さを測定して,理論値と比較してみましょう。 |
}} | }} | ||
{{EndInAlgodoo}} | {{EndInAlgodoo}} | ||
Revision as of 02:01, 14 November 2011
すべる棒が壁を離れるとき
| Language: | 日本語 |
|---|---|
| Description: | なめらかな棒を鉛直な壁に対してθ_0の角度で立てかけて手を離したとき,棒が壁と床を摩擦なくすべる運動を解析します。棒が壁を離れる瞬間の壁に対する角度θを求めます。
http://www14.atwiki.jp/yokkun/pages/529.html http://www14.atwiki.jp/yokkun/pages/401.html |
| Target: | Key Stage 6 |
| Category: | Exercise |
| Discipline: | Motion, Energy |
| Learning objectives: |
半拘束系の運動において物体が拘束を離れる(壁からの抗力がゼロとなる)瞬間を推測できるようにします。運動方程式やエネルギー保存の法則をうまく組み合わせて用いることにより,目標を達成します。 |
| In class: | (1) 壁を離れない間の運動方程式を立てましょう
(2) 壁を離れる瞬間の角度を求めましょう (3) シミュレーションを実行して確かめましょう |
Steps in Algodoo
(1) 壁を離れない間の運動方程式を立てましょう
壁を離れない間の運動方程式を立てます。離れない間だけなら,ラグランジアンから拘束系の運動方程式として導出することもできます。
(2) 壁を離れる瞬間の角度を求めましょう
エネルギー保存の法則を活用しましょう。壁を離れる条件は,水平速度成分がゼロになることを考慮することで得られます。
(3) シミュレーションを実行して確かめましょう
Algodooシーンの設定は,l=100m,θ_0=30°です。水平速度成分がゼロになるときの棒の角度または重心の高さを測定して,理論値と比較してみましょう。


