バリスティック振子
From Algodoo
(Difference between revisions)
(Created page with "{{Lesson |language=lesson-japanese |title=バリスティック振子 |description=「ファインマン物理学」の力学演習より。バリスティック振子(ballisti...") |
|||
| Line 9: | Line 9: | ||
|inclass=(1) シミュレーションにより,振子が振れた水平距離を測定します。 | |inclass=(1) シミュレーションにより,振子が振れた水平距離を測定します。 | ||
(2) 運動量保存の法則,エネルギー保存の法則により弾丸の初速度を求めます。 | (2) 運動量保存の法則,エネルギー保存の法則により弾丸の初速度を求めます。 | ||
| + | |||
(3) シミュレーションの初速度と比較して一致を確認します。 | (3) シミュレーションの初速度と比較して一致を確認します。 | ||
}} | }} | ||
{{StartScenes}} | {{StartScenes}} | ||
| - | {{Scene}} | + | {{Scene |
| + | |scene=58748 | ||
| + | }} | ||
{{EndScenes}} | {{EndScenes}} | ||
{{StartInAlgodoo}} | {{StartInAlgodoo}} | ||
Revision as of 23:49, 5 November 2011
バリスティック振子
| Language: | 日本語 |
|---|---|
| Description: | 「ファインマン物理学」の力学演習より。バリスティック振子(ballistic pendulum=弾道振子)の問題です。 |
| Target: | Key Stage 5 |
| Category: | Demonstration, Exercise |
| Discipline: | Momentum |
| Learning objectives: |
運動量保存の法則,力学的エネルギー保存の法則を実際の運動場面に適用できるようにします。 |
| In class: | (1) シミュレーションにより,振子が振れた水平距離を測定します。
(2) 運動量保存の法則,エネルギー保存の法則により弾丸の初速度を求めます。 (3) シミュレーションの初速度と比較して一致を確認します。 |
Steps in Algodoo
(1) シミュレーションにより,振子が振れた水平距離を測定します
実行させて振子の運動のトレースによって,振れた水平距離を測定します。測定はボックス作成の際のサイズ表示を用いるとよいでしょう。


