Hävarm
From Algodoo
(Difference between revisions)
m (Copied from First Class Lever) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Lesson | {{Lesson | ||
| - | |language=lesson- | + | |language=lesson-swedish |
| - | |title= | + | |title=Hävarm |
| - | |description= | + | |description=Den här övningen handlar om att undersöka hävarmens betydelse vid kraftöverföring. Som interaktiv visualisering används en enkel gungbräda. |
| + | |target=lesson-keystage2 | ||
| + | |type=lesson-exercise, lesson-laboratory | ||
| + | |keywords=lesson-static-forces | ||
| + | |objectives=Lgr 11 åk 4-6: Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och beskrivs. | ||
| - | + | *Principen för en hävarm och hur den kan utnyttjas för att lyfta tyngre föremål. | |
| + | |inclass=Diskutera i klassen hur en gungbräda fungerar. Hur är den konstruerad och hur bör man placera sig för att gunga jämnt? Om man väger olika, vad händer då? Utveckla diskussionen när "gungarna" väger olika och hur det förhåller sig med avståndet till gungbrädans mittpunkt. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
}} | }} | ||
{{StartScenes}} | {{StartScenes}} | ||
| Line 22: | Line 20: | ||
{{StartInAlgodoo}} | {{StartInAlgodoo}} | ||
{{Section | {{Section | ||
| - | |headline= | + | |headline=Bygg en simulering |
| - | |text= | + | |text=Använd den medföljande scenen eller bygg en egen. |
| + | }} | ||
| + | {{Section | ||
| + | |headline=Kör simuleringen | ||
| + | |text=Lägg laster på vardera sidan om mittpunkten och försök få brädan att väga jämnt. | ||
| + | |||
| + | Undersök olika situationer: | ||
| + | *Lika stor last på bägge sidor. | ||
| + | *Olika last på sidorna. | ||
| + | *Upphängsningspunkten ej i mitten, dvs olika långa sidor. | ||
| + | *Går det att få den lättare lasten att lyfta den tyngre? | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | {{Section | ||
| + | |headline=Utveckla | ||
| + | |text=Låt därefter den ena sidan lyfta upp den andra. | ||
| + | |||
| + | Undersök olika situationer: | ||
| + | *Lika stor last på bägge sidor. | ||
| + | *Olika last på sidorna. | ||
| + | *Upphängsningspunkten ej i mitten, dvs olika långa sidor. | ||
| + | *Går det att få den lättare lasten att lyfta den tyngre? | ||
| + | }} | ||
| + | {{Section | ||
| + | |headline=Utvärdera | ||
| + | |text=Hur hänger lasten ihop med längden på gungbrädans sidor om upphängningspunkten? | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | {{Section | ||
| + | |headline=Utveckla | ||
| + | |text=Hur ska brädan lastas för att en 1 kg-vikt ska lyfta 5 kg-vikten? | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | {{Section | ||
| + | |headline=Fler övningar | ||
| + | |text=Fler övningar om hävarm och kraftmoment: | ||
| + | *[[Gungbrädan]] | ||
}} | }} | ||
{{EndInAlgodoo}} | {{EndInAlgodoo}} | ||
Latest revision as of 16:23, 10 June 2014
Hävarm
| Language: | Svenska |
|---|---|
| Description: | Den här övningen handlar om att undersöka hävarmens betydelse vid kraftöverföring. Som interaktiv visualisering används en enkel gungbräda. |
| Target: | Key Stage 2 |
| Category: | Exercise, Laboratory |
| Discipline: | Static forces |
| Learning objectives: |
Lgr 11 åk 4-6: Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och beskrivs.
|
| In class: | Diskutera i klassen hur en gungbräda fungerar. Hur är den konstruerad och hur bör man placera sig för att gunga jämnt? Om man väger olika, vad händer då? Utveckla diskussionen när "gungarna" väger olika och hur det förhåller sig med avståndet till gungbrädans mittpunkt. |
Steps in Algodoo
Bygg en simulering
Använd den medföljande scenen eller bygg en egen.
Kör simuleringen
Lägg laster på vardera sidan om mittpunkten och försök få brädan att väga jämnt.
Undersök olika situationer:
- Lika stor last på bägge sidor.
- Olika last på sidorna.
- Upphängsningspunkten ej i mitten, dvs olika långa sidor.
- Går det att få den lättare lasten att lyfta den tyngre?
Utveckla
Låt därefter den ena sidan lyfta upp den andra.
Undersök olika situationer:
- Lika stor last på bägge sidor.
- Olika last på sidorna.
- Upphängsningspunkten ej i mitten, dvs olika långa sidor.
- Går det att få den lättare lasten att lyfta den tyngre?
Utvärdera
Hur hänger lasten ihop med längden på gungbrädans sidor om upphängningspunkten?
Utveckla
Hur ska brädan lastas för att en 1 kg-vikt ska lyfta 5 kg-vikten?
Fler övningar
Fler övningar om hävarm och kraftmoment:


