Totalreflektion - gränsvinkel
From Algodoo
(Difference between revisions)
(Created page with "{{Lesson |language=lesson-english |title=Critical Angle |description=This lesson is designed to help students explore the idea of critical angle and help reinforce the idea that ...") |
|||
| (4 intermediate revisions not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Lesson | {{Lesson | ||
| - | |language=lesson- | + | |language=lesson-swedish |
| - | |title= | + | |title=Totalreflektion - gränsvinkel |
| - | |description=This lesson is designed to help students explore the idea of critical angle and help reinforce the idea that it only exists when going from a slow to a large to a small index of refraction. | + | |description=I den här lektionen behandlas gränsvinkeln för totalreflektion. Det är lämpligt att ha pratat om brytning och när totalreflektion uppstår tidigare. |
| + | This lesson is designed to help students explore the idea of critical angle and help reinforce the idea that it only exists when going from a slow to a large to a small index of refraction. | ||
|target=lesson-keystage4, lesson-keystage5 | |target=lesson-keystage4, lesson-keystage5 | ||
| - | |type=lesson-laboratory | + | |type=lesson-exercise, lesson-laboratory |
|keywords=lesson-optics | |keywords=lesson-optics | ||
| - | |objectives= | + | |objectives=Lgr 11 åk 7-9: Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. |
| - | + | ||
| - | + | * Att förstå varför totalreflektion endast uppstår vid övergång från ett optiskt tätare (högt brytningsindex) till ett optiskt tunnare (lågt brytningsindex) medium. | |
| - | + | * Att förstå sambandet mellan brytningsvinkel och gränsvinkel för totalreflektion. | |
| + | |inclass=Diskutera vad fenomenet totalreflektion är. Ge några exempel på när det uppstår, t ex när det inte går att se vad som finns under vattenytan. Repetera vad som händer när ljus går mellan två optiska medium. Hur bryts ljusstrålen när ljuset går från optiskt tunnare (lägre brytningsindex) till tätare (högre brytningsindex) medium respektive tvärtom? Visa gärna med Algodoo. Se till att det är tydligt vad som är infallsvinkel respektive brytningsvinkel. Använd gärna sambandet i Snells lag mellan brytningsindex och vinklar för att matematiskt beskriva vad som händer. | ||
| - | + | Fokusera på fallet när ljusstrålen går från ett optiskt tätare medium. Poängtera särskilt att när infallsvinkeln ökar ökar också brytningsvinkeln. Vad händer när infallsvinkeln ökar allt mer? | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | Låt därefter eleverna själva arbeta med simuleringen för att undersöka gränsvinkeln för totalreflektion. Uppmuntra eleverna att arbeta med ett undersökande arbetssätt. | ||
}} | }} | ||
{{StartScenes}} | {{StartScenes}} | ||
| - | {{Scene}} | + | {{Scene |
| + | |scene=58306 | ||
| + | }} | ||
{{EndScenes}} | {{EndScenes}} | ||
{{StartInAlgodoo}} | {{StartInAlgodoo}} | ||
{{Section | {{Section | ||
| - | |headline= | + | |headline=Bygg en scen |
| - | |text= | + | |text=Öppna den bifogade scenen. |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
}} | }} | ||
{{Section | {{Section | ||
| - | |headline= | + | |headline=Förutsäg |
| - | |text= | + | |text=Förutsäg en ljusstråles väg från ett optiskt tätare till ett optiskt tunnare medium. När bryts strålen så mycket att det blir totalreflektion? |
}} | }} | ||
{{Section | {{Section | ||
| - | |headline= | + | |headline=Kör simuleringen |
| - | |text= | + | |text=I simuleringen finns sex genomskinliga block av olika optiska material. Fyra stycken är markerade med brytningsindex. Börja med vattenblocket och placera det över den nedre halvan av cirkeln så att det täcker det gula blocket. Kör simuleringen och ställ lasern så att den pekar från botten av cirkeln och uppåt. Rotera sakta lasern längs cirkeln på varje sida. Notera hur den brytna ljustrålen bryter från normalen. Rotera lasern tills den brutna strålen inte längre går igenom blocket. Vid vilken vinkel inträffar detta? |
| + | Upprepa med samtliga block och uppskatta gränsvinkeln där totalreflektion inträffar. | ||
}} | }} | ||
{{Section | {{Section | ||
| - | |headline= | + | |headline=Utvärdera |
| - | |text= | + | |text=Hur hänger gränsvinkeln ihop med brytningsindex för det nedre blocket? |
| + | Uppskatta brytningsindex i de två okända blocken. | ||
| + | Varför uppträder det här fenomenet inte när ljuset färdas från luft till ett tätare optiskt medium? | ||
}} | }} | ||
{{Section | {{Section | ||
| - | |headline= | + | |headline=Utveckla scenen |
| - | |text= | + | |text=Använd de genomskinliga blocken till att göra nya kombinationer av övergångar mellan mellan två optiska medier. |
| + | Undersök hur gränsvinkeln beror av de två medierna och verifiera med Snells lag. | ||
}} | }} | ||
{{Section | {{Section | ||
| - | |headline= | + | |headline=Fler övningar |
| - | |text= | + | |text=Andra övningar med reflektion och brytning: |
| + | *[[Regnbågen]] | ||
| + | *[[Totalreflektion]] | ||
}} | }} | ||
{{EndInAlgodoo}} | {{EndInAlgodoo}} | ||
Latest revision as of 15:35, 10 June 2014
Totalreflektion - gränsvinkel
| Language: | Svenska |
|---|---|
| Description: | I den här lektionen behandlas gränsvinkeln för totalreflektion. Det är lämpligt att ha pratat om brytning och när totalreflektion uppstår tidigare.
This lesson is designed to help students explore the idea of critical angle and help reinforce the idea that it only exists when going from a slow to a large to a small index of refraction. |
| Target: | Key Stage 4, Key Stage 5 |
| Category: | Exercise, Laboratory |
| Discipline: | Optics |
| Learning objectives: |
Lgr 11 åk 7-9: Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang.
|
| In class: | Diskutera vad fenomenet totalreflektion är. Ge några exempel på när det uppstår, t ex när det inte går att se vad som finns under vattenytan. Repetera vad som händer när ljus går mellan två optiska medium. Hur bryts ljusstrålen när ljuset går från optiskt tunnare (lägre brytningsindex) till tätare (högre brytningsindex) medium respektive tvärtom? Visa gärna med Algodoo. Se till att det är tydligt vad som är infallsvinkel respektive brytningsvinkel. Använd gärna sambandet i Snells lag mellan brytningsindex och vinklar för att matematiskt beskriva vad som händer.
Fokusera på fallet när ljusstrålen går från ett optiskt tätare medium. Poängtera särskilt att när infallsvinkeln ökar ökar också brytningsvinkeln. Vad händer när infallsvinkeln ökar allt mer? Låt därefter eleverna själva arbeta med simuleringen för att undersöka gränsvinkeln för totalreflektion. Uppmuntra eleverna att arbeta med ett undersökande arbetssätt. |
Steps in Algodoo
Bygg en scen
Öppna den bifogade scenen.
Förutsäg
Förutsäg en ljusstråles väg från ett optiskt tätare till ett optiskt tunnare medium. När bryts strålen så mycket att det blir totalreflektion?
Kör simuleringen
I simuleringen finns sex genomskinliga block av olika optiska material. Fyra stycken är markerade med brytningsindex. Börja med vattenblocket och placera det över den nedre halvan av cirkeln så att det täcker det gula blocket. Kör simuleringen och ställ lasern så att den pekar från botten av cirkeln och uppåt. Rotera sakta lasern längs cirkeln på varje sida. Notera hur den brytna ljustrålen bryter från normalen. Rotera lasern tills den brutna strålen inte längre går igenom blocket. Vid vilken vinkel inträffar detta?
Upprepa med samtliga block och uppskatta gränsvinkeln där totalreflektion inträffar.
Utvärdera
Hur hänger gränsvinkeln ihop med brytningsindex för det nedre blocket?
Uppskatta brytningsindex i de två okända blocken.
Varför uppträder det här fenomenet inte när ljuset färdas från luft till ett tätare optiskt medium?
Utveckla scenen
Använd de genomskinliga blocken till att göra nya kombinationer av övergångar mellan mellan två optiska medier.
Undersök hur gränsvinkeln beror av de två medierna och verifiera med Snells lag.
Fler övningar
Andra övningar med reflektion och brytning:


