ころりん
From Algodoo
(Difference between revisions)
(Created page with "{{Lesson |language=lesson-japanese |title=ころりん |description=缶ジュースと中身が凍った缶ジュース,そして空き缶の3つを斜面で同じ高さか...") |
|||
| Line 3: | Line 3: | ||
|title=ころりん | |title=ころりん | ||
|description=缶ジュースと中身が凍った缶ジュース,そして空き缶の3つを斜面で同じ高さからころがすとき,はやくころがる順番はどうなると思いますか? | |description=缶ジュースと中身が凍った缶ジュース,そして空き缶の3つを斜面で同じ高さからころがすとき,はやくころがる順番はどうなると思いますか? | ||
| - | |target=lesson-keystage6 | + | |target=lesson-keystage4, lesson-keystage5, lesson-keystage6 |
|type=lesson-demonstration, lesson-exercise | |type=lesson-demonstration, lesson-exercise | ||
|keywords=lesson-motion, lesson-energy | |keywords=lesson-motion, lesson-energy | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
}} | }} | ||
{{StartScenes}} | {{StartScenes}} | ||
| - | {{Scene}} | + | {{Scene |
| + | |scene=59031 | ||
| + | }} | ||
{{EndScenes}} | {{EndScenes}} | ||
{{StartInAlgodoo}} | {{StartInAlgodoo}} | ||
Revision as of 08:36, 19 November 2011
ころりん
| Language: | 日本語 |
|---|---|
| Description: | 缶ジュースと中身が凍った缶ジュース,そして空き缶の3つを斜面で同じ高さからころがすとき,はやくころがる順番はどうなると思いますか? |
| Target: | Key Stage 4, Key Stage 5, Key Stage 6 |
| Category: | Demonstration, Exercise |
| Discipline: | Motion, Energy |
| Learning objectives: |
回転の慣性について学びます。 |
| In class: | (1) ゴールする順番を予想しましょう
(2) シミュレーションを実行して確かめてみましょう (3) どうしてそうなるのか理由を考えてみましょう |
Steps in Algodoo
(1) ゴールする順番を予想しましょう
缶ジュース,中身が凍った缶ジュース,空き缶の3つを斜面の同じ高さからころがすとき,ゴールする順位を予想しましょう。
(2) シミュレーションを実行して確かめてみましょう
Algodooシミュレーションを実行して確かめてみましょう。実行後リターンキーでスタートします。
(3) どうしてそうなるのか理由を考えてみましょう
缶やジュースには並進運動の慣性とともに回転の慣性があります。回転の慣性が大きいほど回転の速さが増えにくいので,転がるのに時間がかかります。
「物理シミュレータAlgodooで学ぶ力学」
書籍「物理シミュレータAlgodooで学ぶ力学」でも紹介しています。


