回転盤の親子
From Algodoo
(Difference between revisions)
(Created page with "{{Lesson |language=lesson-japanese |title=回転盤の親子 |description=「ファインマン流物理がわかるコツ」演習より。 大回転盤とその上に回転軸...") |
|||
| Line 10: | Line 10: | ||
|inclass=(1) 題意を把握しましょう | |inclass=(1) 題意を把握しましょう | ||
(2) 角運動量保存の法則を適用しましょう | (2) 角運動量保存の法則を適用しましょう | ||
| + | |||
(3) シミュレーションを実行して確かめましょう | (3) シミュレーションを実行して確かめましょう | ||
}} | }} | ||
| Line 20: | Line 21: | ||
|text=質量M,半径Rの一様な大円盤が回転軸まわりに自由に回転できるようになっています。大円盤上の中心から距離ρのところに回転軸連結された質量m,半径rの一様な小円盤があり,初め角速度ωで回転しています。 | |text=質量M,半径Rの一様な大円盤が回転軸まわりに自由に回転できるようになっています。大円盤上の中心から距離ρのところに回転軸連結された質量m,半径rの一様な小円盤があり,初め角速度ωで回転しています。 | ||
① クラッチを作動させると小円盤の大円盤に対する相対的な回転がとまり,反作用によって全体が回転を始めます。このときの角速度Ωを求めます。 | ① クラッチを作動させると小円盤の大円盤に対する相対的な回転がとまり,反作用によって全体が回転を始めます。このときの角速度Ωを求めます。 | ||
| + | |||
② 次にクラッチを切り小円盤を自由にした後に,大円盤のクラッチを作動させて止めると,小円盤 | ② 次にクラッチを切り小円盤を自由にした後に,大円盤のクラッチを作動させて止めると,小円盤 | ||
のみが回転を継続します。このときの小円盤の角速度ω'を求めます。 | のみが回転を継続します。このときの小円盤の角速度ω'を求めます。 | ||
| + | |image=Parent&Child.PNG | ||
}} | }} | ||
{{EndInAlgodoo}} | {{EndInAlgodoo}} | ||
Revision as of 06:55, 12 November 2011
回転盤の親子
| Language: | 日本語 |
|---|---|
| Description: | 「ファインマン流物理がわかるコツ」演習より。
大回転盤とその上に回転軸連結された小回転盤がトルクを及ぼしあって角運動量を交換する問題。 |
| Target: | Key Stage 6 |
| Category: | Exercise |
| Discipline: | Motion |
| Learning objectives: |
連結系に対する角運動量保存の法則の適用について学びます。 |
| In class: | (1) 題意を把握しましょう
(2) 角運動量保存の法則を適用しましょう (3) シミュレーションを実行して確かめましょう |
Steps in Algodoo
(1) 題意を把握しましょう
質量M,半径Rの一様な大円盤が回転軸まわりに自由に回転できるようになっています。大円盤上の中心から距離ρのところに回転軸連結された質量m,半径rの一様な小円盤があり,初め角速度ωで回転しています。
① クラッチを作動させると小円盤の大円盤に対する相対的な回転がとまり,反作用によって全体が回転を始めます。このときの角速度Ωを求めます。
② 次にクラッチを切り小円盤を自由にした後に,大円盤のクラッチを作動させて止めると,小円盤
のみが回転を継続します。このときの小円盤の角速度ω'を求めます。

