タングラム
From Algodoo
(Difference between revisions)
| Line 6: | Line 6: | ||
|type=lesson-exercise | |type=lesson-exercise | ||
|keywords=lesson-static-forces | |keywords=lesson-static-forces | ||
| - | |objectives= | + | |objectives=*空間的な記憶力を養う。 |
| - | + | *図形を描く技術を養う。 | |
| - | + | *図形の形状を学ぶ。 | |
| - | + | *図形に、移動・回転・反転を適用させる。 | |
| - | |inclass= | + | |inclass=児童に、タングラムを知っているか尋ねます(タングラム:7つのピースを組み合わせて問題として示された形を作るパズル)。<br /> |
| + | まずはアルゴドゥを使わずに、図のように正方形を描き、この正方形に線を引いてタングラムを作成します。このとき、児童に手伝ってもらいます。 以下のことについて議論します:<br /> | ||
| + | *ここに何種類の形があるか。 | ||
| + | *面積の概念について。 | ||
| + | *タングラムの7つのピースの互いの関係について。 | ||
| + | さらに、このタングラムについて、アルゴドゥでどのように描くことが出来るか、またどのような調査が可能かを議論します。<br /> | ||
| + | 児童にシーンを作成させます。このとき、みんなで出したアイデアや独自のアイデアを試させるようにします。 | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | 次の順序で学習を進めさせます。<br /> | ||
| + | '''シーンの作成 - 予測 - シミュレーションの実行 - 検証'''<br /> | ||
| - | + | 調査後は、それぞれの児童の調査結果を共有させましょう。 | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
}} | }} | ||
{{StartScenes}} | {{StartScenes}} | ||
Revision as of 17:35, 16 October 2011
タングラム
| Language: | 日本語 |
|---|---|
| Description: | In this lesson students will create a tangram puzzle and work with different shapes. Build new shapes and investigate how the shapes are related to each other. The areas of the tans are given by Algodoo but can also be calculated as an exercise for older students. |
| Target: | Key Stage 1, Key Stage 2 |
| Category: | Exercise |
| Discipline: | Static forces |
| Learning objectives: |
|
| In class: | 児童に、タングラムを知っているか尋ねます(タングラム:7つのピースを組み合わせて問題として示された形を作るパズル)。 まずはアルゴドゥを使わずに、図のように正方形を描き、この正方形に線を引いてタングラムを作成します。このとき、児童に手伝ってもらいます。 以下のことについて議論します:
さらに、このタングラムについて、アルゴドゥでどのように描くことが出来るか、またどのような調査が可能かを議論します。 調査後は、それぞれの児童の調査結果を共有させましょう。 |
Steps in Algodoo
Create a scene
Turn on the grid and create a square with a side of 10 grid squares. Use the knife tool and cut the square in the seven tans. Use an ordinary ruler to make straight lines. Start with the diagonal cut followed by the cut between the middles of the square side.
Make a prediciton
Is it possible to make the different shapes using all the tans? What is the area of each
tan? Is it possible to mirror/flip a shape?
Run/Interact
If you run the simulation and the tans fall. Turn off the grid and pause the simulation. Move and rotate the tans in order to build shapes. Build for example a square, a rectangle
and create new shapes.
Evaluate
What are the relations between the areas of the different tans? What happens when you
flip the tans? Do they represent the same shape?




