Regnbågen
From Algodoo
(Difference between revisions)
| Line 41: | Line 41: | ||
|text=Modellera en regndroppe genom att skapa en transparent cirkel med brytningsindex 1,3 | |text=Modellera en regndroppe genom att skapa en transparent cirkel med brytningsindex 1,3 | ||
|bild=Rainbow.png | |bild=Rainbow.png | ||
| - | |bildtext=Regnbågen uppstår därför att intensiteten från den reflekterade strålen beror på | + | |bildtext=Regnbågen uppstår därför att intensiteten från den reflekterade strålen beror på vinkeln mellan den infallande och den reflekterade strålen. Den mest intensiva strålen uppstår vid 40°-42°. Detta gäller inte för ljuset som går igenom regndroppen vilket betyder att det kommer att blandas och bli vitt. |
| - | vinkeln mellan den infallande och den reflekterade strålen. Den mest intensiva | + | |
| - | strålen uppstår vid 40°-42°. Detta gäller inte för ljuset som går igenom regndroppen | + | |
| - | vilket betyder att det kommer att blandas och bli vitt. | + | |
}} | }} | ||
{{Sektion | {{Sektion | ||
Revision as of 15:02, 3 May 2011
Template:Skapa lektion Template:Sektion Template:Sektion Template:Sektion Template:Sektion Template:Sektion Template:Sektion Template:Sektion Template:Sektion


