Fghj
From Algodoo
(Difference between revisions)
m (Copied from Mirrors) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Lesson | {{Lesson | ||
|language=lesson-english | |language=lesson-english | ||
| - | |title= | + | |title=鏡の反射 |
| - | |description= | + | |description=このレッスンでは、直進する光が鏡で反射するのを学びます。潜望鏡のように、異なった方向へ光を曲げるデバイスを作成します。 |
|target=lesson-keystage2 | |target=lesson-keystage2 | ||
|type=lesson-exercise, lesson-laboratory | |type=lesson-exercise, lesson-laboratory | ||
|keywords=lesson-optics | |keywords=lesson-optics | ||
| - | |objectives= | + | |objectives=*光の経路に鏡を置いた時の影響を調べる。 |
| - | + | *どのように潜望鏡が機能しているのかを理解する。 | |
| - | + | *シンプルな光の迷路を探検する。 | |
| - | |inclass= | + | |inclass=私たちが目で見ることを助ける道具について議論します。 |
| - | + | 黒板に案を書き出します。例えば、メガネ、双眼鏡、望遠鏡などです。 | |
| - | + | さらに次のことを議論します。 | |
| - | + | *これらの道具が何をしているのか(どのようにして機能するのか)。 | |
| - | + | *これらの道具が役に立たないことはあるか。 | |
| - | + | *アルゴドゥを用いて、このことを調べるにはどうしたら良いか。 | |
| - | + | 一緒に出したアイデアを用いて、児童にシーンを作成させます。もちろん、独自のアイデアを試しても構いません。 | |
| - | + | 児童に方針を立てるのを助け、ガイドとなる問いかけをしてください。 | |
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | 次の順序で学習を進めさせます。<br /> | ||
| + | '''シーンの作成 - 予測 - シミュレーションの実行 - 検証'''<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | シミュレーション後に実験結果を共有させます。 | ||
}} | }} | ||
{{StartScenes}} | {{StartScenes}} | ||
| Line 23: | Line 29: | ||
{{StartInAlgodoo}} | {{StartInAlgodoo}} | ||
{{Section | {{Section | ||
| - | |headline= | + | |headline=シーンの作成 |
| - | |text= | + | |text=潜望鏡を作成します。鏡は屈折率を無限大(+inf)にすることでモデル化されます。<br /> |
| + | 例えば、レーザーポインタを2つ用意し、光線の色を別々の色にします。この2色は潜望鏡を通して観察される物体を表します。 | ||
|image=periscope.png | |image=periscope.png | ||
}} | }} | ||
{{Section | {{Section | ||
| - | |headline= | + | |headline=予測 |
| - | |text= | + | |text=次のことを予想します。 |
| - | + | *鏡はどのような角度にセットされるべきか。 | |
| + | *見える図形は上下反対になるか。 | ||
}} | }} | ||
{{Section | {{Section | ||
| - | |headline= | + | |headline=シミュレーションの実行 |
| - | |text= | + | |text=鏡を回転させると、光線はどうなるでしょう。実験してみてください。 |
}} | }} | ||
{{Section | {{Section | ||
| - | |headline= | + | |headline=検証 |
| - | |text= | + | |text=次のことを検証します。 |
| + | *光線と鏡の角度の関係はどうなっているか。 | ||
| + | *鏡は反射光線に影響を与えるか。 | ||
}} | }} | ||
{{Section | {{Section | ||
| - | |headline= | + | |headline=シーンの改訂 |
| - | |text= | + | |text=スタートとゴールを持った、光線の迷路を作成します。例えばブラシツールでこの迷路を作成してください。 |
| - | + | スタート地点にレーザーポインタを置いてください。このレーザーポインタの"光線が消えるまでの距離"を最大値に設定してください。 | |
| + | |||
|image=labyrinth.png | |image=labyrinth.png | ||
}} | }} | ||
{{Section | {{Section | ||
| - | |headline= | + | |headline=予測 |
| - | |text= | + | |text=このレーザー光線はどのように迷路を解くことができるか。 |
}} | }} | ||
{{Section | {{Section | ||
| - | |headline= | + | |headline=シミュレーションの実行 |
| - | |text= | + | |text=レーザー光線に迷宮を解かせるために、迷宮の中に鏡を配置します。例えば、ボックスツールを使用してミラーを作成し、この屈折率を無限大(+inf)に設定します。ミラーを移動させたり、回転させたりして、目的を達成します。 |
}} | }} | ||
{{Section | {{Section | ||
| - | |headline= | + | |headline=検証 |
| - | |text= | + | |text=次のことを検証します。 |
| + | *この迷路を、より少ない枚数の鏡で解くことはできるか。 | ||
}} | }} | ||
{{EndInAlgodoo}} | {{EndInAlgodoo}} | ||
Revision as of 16:07, 20 October 2011
鏡の反射
| Language: | English |
|---|---|
| Description: | このレッスンでは、直進する光が鏡で反射するのを学びます。潜望鏡のように、異なった方向へ光を曲げるデバイスを作成します。 |
| Target: | Key Stage 2 |
| Category: | Exercise, Laboratory |
| Discipline: | Optics |
| Learning objectives: |
|
| In class: | 私たちが目で見ることを助ける道具について議論します。
黒板に案を書き出します。例えば、メガネ、双眼鏡、望遠鏡などです。 さらに次のことを議論します。
一緒に出したアイデアを用いて、児童にシーンを作成させます。もちろん、独自のアイデアを試しても構いません。
児童に方針を立てるのを助け、ガイドとなる問いかけをしてください。
|
Steps in Algodoo
シーンの作成
潜望鏡を作成します。鏡は屈折率を無限大(+inf)にすることでモデル化されます。
例えば、レーザーポインタを2つ用意し、光線の色を別々の色にします。この2色は潜望鏡を通して観察される物体を表します。
例えば、レーザーポインタを2つ用意し、光線の色を別々の色にします。この2色は潜望鏡を通して観察される物体を表します。
予測
次のことを予想します。
- 鏡はどのような角度にセットされるべきか。
- 見える図形は上下反対になるか。
シミュレーションの実行
鏡を回転させると、光線はどうなるでしょう。実験してみてください。
検証
次のことを検証します。
- 光線と鏡の角度の関係はどうなっているか。
- 鏡は反射光線に影響を与えるか。
シーンの改訂
スタートとゴールを持った、光線の迷路を作成します。例えばブラシツールでこの迷路を作成してください。
スタート地点にレーザーポインタを置いてください。このレーザーポインタの"光線が消えるまでの距離"を最大値に設定してください。
予測
このレーザー光線はどのように迷路を解くことができるか。
シミュレーションの実行
レーザー光線に迷宮を解かせるために、迷宮の中に鏡を配置します。例えば、ボックスツールを使用してミラーを作成し、この屈折率を無限大(+inf)に設定します。ミラーを移動させたり、回転させたりして、目的を達成します。
検証
次のことを検証します。
- この迷路を、より少ない枚数の鏡で解くことはできるか。




