アトウッドの器械
From Algodoo
(Difference between revisions)
(Created page with "{{Lesson |language=lesson-japanese |title=アトウッドの器械 |description=落下の加速度を滑車を用いて小さくしたうえで測定を試みようとしたの...") |
|||
| Line 9: | Line 9: | ||
|inclass=(1) 運動方程式またはエネルギー保存の法則を立式しましょう | |inclass=(1) 運動方程式またはエネルギー保存の法則を立式しましょう | ||
(2) 与えられた条件で速さの測定値から重力加速度を求める式変形を実行しましょう | (2) 与えられた条件で速さの測定値から重力加速度を求める式変形を実行しましょう | ||
| + | |||
(3) シミュレーションでおもりがとりのぞかれた直後の速さをグラフからよみとり,重力加速度を計算してみましょう。 | (3) シミュレーションでおもりがとりのぞかれた直後の速さをグラフからよみとり,重力加速度を計算してみましょう。 | ||
}} | }} | ||
Revision as of 07:38, 7 November 2011
アトウッドの器械
| Language: | 日本語 |
|---|---|
| Description: | 落下の加速度を滑車を用いて小さくしたうえで測定を試みようとしたのがアトウッドの器械です。ある高さだけ運動した後おもりを取り除いて,等速運動に移行したときの速さから重力加速度を計算によって導出します。(「ファインマン物理学」力学演習より) |
| Target: | Key Stage 5 |
| Category: | Demonstration, Exercise |
| Discipline: | Gravity, Energy |
| Learning objectives: |
連結された2物体の運動方程式またはエネルギー保存を用いて,速さの測定値から重力加速度を計算で求めます。 |
| In class: | (1) 運動方程式またはエネルギー保存の法則を立式しましょう
(2) 与えられた条件で速さの測定値から重力加速度を求める式変形を実行しましょう (3) シミュレーションでおもりがとりのぞかれた直後の速さをグラフからよみとり,重力加速度を計算してみましょう。 |
Steps in Algodoo
(1) 運動方程式またはエネルギー保存の法則を立式しましょう
運動方程式またはエネルギー保存の法則を立式しましょう
(2) 速さの測定値から重力加速度を求める式変形を実行しましょう
速さの測定値から重力加速度を求める式変形を実行しましょう
(3) グラフから最終速度を読み取って重力加速度を計算しましょう
グラフから最終速度を読み取って重力加速度を計算しましょう


