ファインマンのトラス問題
From Algodoo
(Difference between revisions)
(Created page with "{{Lesson |language=lesson-japanese |title=ファインマンのトラス問題 |description=「ファインマン物理学」の力学の演習にあるトラスの問題。 図...") |
|||
| Line 5: | Line 5: | ||
図のようなトラスで,斜めの支柱はみな5の長さ,水平の支柱はみな6の長さです。 | 図のようなトラスで,斜めの支柱はみな5の長さ,水平の支柱はみな6の長さです。 | ||
つなぎめはヒンジでみな自由に動くようになっており,トラスの重さは無視できるものとします。 | つなぎめはヒンジでみな自由に動くようになっており,トラスの重さは無視できるものとします。 | ||
| - | 図のように荷重をかけたとき,支柱のどれとどれはワイヤーで代用できるでしょうか? | + | 図のように荷重をかけたとき,支柱のどれとどれはワイヤーで代用できるでしょうか? |
|target=lesson-keystage5 | |target=lesson-keystage5 | ||
|type=lesson-demonstration, lesson-exercise | |type=lesson-demonstration, lesson-exercise | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
{{StartScenes}} | {{StartScenes}} | ||
{{Scene | {{Scene | ||
| - | |scene= | + | |scene=58706 |
}} | }} | ||
{{EndScenes}} | {{EndScenes}} | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
|headline=ワイヤーに換えることができる支柱は? | |headline=ワイヤーに換えることができる支柱は? | ||
|text=ワイヤーと交換してもさしつかえない支柱はどれ? | |text=ワイヤーと交換してもさしつかえない支柱はどれ? | ||
| - | |||
|image=TrussAlgo1.PNG | |image=TrussAlgo1.PNG | ||
|caption=ワイヤーと交換可能だと思う支柱をカッターで切って実行すると… | |caption=ワイヤーと交換可能だと思う支柱をカッターで切って実行すると… | ||
Revision as of 12:24, 4 November 2011
ファインマンのトラス問題
| Language: | 日本語 |
|---|---|
| Description: | 「ファインマン物理学」の力学の演習にあるトラスの問題。
図のようなトラスで,斜めの支柱はみな5の長さ,水平の支柱はみな6の長さです。 つなぎめはヒンジでみな自由に動くようになっており,トラスの重さは無視できるものとします。 図のように荷重をかけたとき,支柱のどれとどれはワイヤーで代用できるでしょうか? |
| Target: | Key Stage 5 |
| Category: | Demonstration, Exercise |
| Discipline: | Static forces |
| Learning objectives: |
(1) トラスの各ヒンジにおいて力のつりあいを考え,式を立てることができる。 (2) 連立方程式を解いて,ヒンジが支柱から受ける力を求めることができる。 (3) 力の正負により,ワイヤーに換えることができる支柱を選ぶことができる。 |
| In class: | 方程式を解いて得た結果から,ワイヤーに換えることのできる支柱を選びます。
シーンの実行状態で各支柱をカッターで切ると,トラスの壊れ方でワイヤーに換えることが妥当かどうかの判断ができます。 |
Steps in Algodoo
ワイヤーに換えることができる支柱は?
ワイヤーと交換してもさしつかえない支柱はどれ?
トラスの壊れ方で正解がわかります
トラスの壊れ方でワイヤーと交換可能かどうかがわかります。


