回転盤の親子
From Algodoo
(Difference between revisions)
| (5 intermediate revisions not shown) | |||
| Line 8: | Line 8: | ||
|keywords=lesson-motion | |keywords=lesson-motion | ||
|objectives=連結系に対する角運動量保存の法則の適用について学びます。 | |objectives=連結系に対する角運動量保存の法則の適用について学びます。 | ||
| + | |||
| + | http://www14.atwiki.jp/yokkun/pages/281.html | ||
|inclass=(1) 題意を把握しましょう | |inclass=(1) 題意を把握しましょう | ||
(2) 角運動量保存の法則を適用しましょう | (2) 角運動量保存の法則を適用しましょう | ||
| Line 14: | Line 16: | ||
}} | }} | ||
{{StartScenes}} | {{StartScenes}} | ||
| - | {{Scene}} | + | {{Scene |
| + | |scene=58898 | ||
| + | }} | ||
{{EndScenes}} | {{EndScenes}} | ||
{{StartInAlgodoo}} | {{StartInAlgodoo}} | ||
| Line 22: | Line 26: | ||
① クラッチを作動させると小円盤の大円盤に対する相対的な回転がとまり,反作用によって全体が回転を始めます。このときの角速度Ωを求めます。 | ① クラッチを作動させると小円盤の大円盤に対する相対的な回転がとまり,反作用によって全体が回転を始めます。このときの角速度Ωを求めます。 | ||
| - | + | ② 次にクラッチを切り小円盤を自由にした後に,大円盤のクラッチを作動させて止めると,小円盤のみが回転を継続します。このときの小円盤の角速度ω'を求めます。 | |
| - | + | ||
|image=Parent&Child.PNG | |image=Parent&Child.PNG | ||
| + | }} | ||
| + | {{Section | ||
| + | |headline=(2) 角運動量保存の法則を適用しましょう | ||
| + | |text=小円盤のクラッチを作動させるとき,小円盤と大円盤が相互にトルクを及ぼしあいます。したがって系全体の角運動量はクラッチ作動の前後で保存されます。角運動量保存の法則を適用して立式し,Ωを求めましょう。また,ω'はどうなりますか? (ヒント:大円盤のクラッチ作動において大円盤は外部とトルクを及ぼしあいます) | ||
| + | }} | ||
| + | {{Section | ||
| + | |headline=(3) シミュレーションを実行して確かめましょう | ||
| + | |text=Algodooシーンの設定は, | ||
| + | M=25kg,R=2.0m,m=10kg,r=1.0m,ρ=1.5m,ω=10rad/s | ||
| + | です。シミュレーションを実行すると小円盤が回転します。リターンキーを押すとクラッチが作動して小円盤の大円盤に対する回転が停止します。すると全体が回転を始めます。このときの角速度Ωの値を参照して理論値と比較しましょう。また,もう一度リターンキーを押すと小円盤のクラッチが切れて小円盤が自由に回転できるようになります。その状態でバックスペースキーを押すと大円盤の回転が停止し,小円盤のみが回転を継続します。その角速度ω'の値を参照して理論値と比較しましょう。 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Section | ||
| + | |headline=「物理シミュレータAlgodooで学ぶ力学」 | ||
| + | |text=書籍「物理シミュレータAlgodooで学ぶ力学」に演習問題として収録されています。 | ||
| + | |image=AlgoMecha.PNG | ||
| + | |caption=http://www.kohgakusha.co.jp/books/detail/978-4-7775-1634-6 | ||
}} | }} | ||
{{EndInAlgodoo}} | {{EndInAlgodoo}} | ||
Latest revision as of 07:21, 12 November 2011
回転盤の親子
| Language: | 日本語 |
|---|---|
| Description: | 「ファインマン流物理がわかるコツ」演習より。
大回転盤とその上に回転軸連結された小回転盤がトルクを及ぼしあって角運動量を交換する問題。 |
| Target: | Key Stage 6 |
| Category: | Exercise |
| Discipline: | Motion |
| Learning objectives: |
連結系に対する角運動量保存の法則の適用について学びます。 |
| In class: | (1) 題意を把握しましょう
(2) 角運動量保存の法則を適用しましょう (3) シミュレーションを実行して確かめましょう |
Steps in Algodoo
(1) 題意を把握しましょう
質量M,半径Rの一様な大円盤が回転軸まわりに自由に回転できるようになっています。大円盤上の中心から距離ρのところに回転軸連結された質量m,半径rの一様な小円盤があり,初め角速度ωで回転しています。
① クラッチを作動させると小円盤の大円盤に対する相対的な回転がとまり,反作用によって全体が回転を始めます。このときの角速度Ωを求めます。
② 次にクラッチを切り小円盤を自由にした後に,大円盤のクラッチを作動させて止めると,小円盤のみが回転を継続します。このときの小円盤の角速度ω'を求めます。
(2) 角運動量保存の法則を適用しましょう
小円盤のクラッチを作動させるとき,小円盤と大円盤が相互にトルクを及ぼしあいます。したがって系全体の角運動量はクラッチ作動の前後で保存されます。角運動量保存の法則を適用して立式し,Ωを求めましょう。また,ω'はどうなりますか? (ヒント:大円盤のクラッチ作動において大円盤は外部とトルクを及ぼしあいます)
(3) シミュレーションを実行して確かめましょう
Algodooシーンの設定は,
M=25kg,R=2.0m,m=10kg,r=1.0m,ρ=1.5m,ω=10rad/s
です。シミュレーションを実行すると小円盤が回転します。リターンキーを押すとクラッチが作動して小円盤の大円盤に対する回転が停止します。すると全体が回転を始めます。このときの角速度Ωの値を参照して理論値と比較しましょう。また,もう一度リターンキーを押すと小円盤のクラッチが切れて小円盤が自由に回転できるようになります。その状態でバックスペースキーを押すと大円盤の回転が停止し,小円盤のみが回転を継続します。その角速度ω'の値を参照して理論値と比較しましょう。
「物理シミュレータAlgodooで学ぶ力学」
書籍「物理シミュレータAlgodooで学ぶ力学」に演習問題として収録されています。


