タングラム
From Algodoo
(Difference between revisions)
| (2 intermediate revisions not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|language=lesson-japanese | |language=lesson-japanese | ||
|title=タングラム | |title=タングラム | ||
| - | |description= | + | |description=このレッスンでは、児童はタングラムを作成します。新しい形を作成し、それぞれどのような関係にある図形なのかを調査します。図形の面積はアルゴドゥで自動的に計算されますが、タングラムのように簡単な図形の面積は演習として計算することもできます。 |
|target=lesson-keystage1, lesson-keystage2 | |target=lesson-keystage1, lesson-keystage2 | ||
|type=lesson-exercise | |type=lesson-exercise | ||
|keywords=lesson-static-forces | |keywords=lesson-static-forces | ||
| - | |objectives= | + | |objectives=*空間的な記憶力を養う。 |
| - | + | *図形を描く技術を養う。 | |
| - | + | *図形の形状を学ぶ。 | |
| - | + | *図形に、移動・回転・反転を適用させる。 | |
| - | |inclass= | + | |inclass=児童に、タングラムを知っているか尋ねます(タングラム:7つのピースを組み合わせて問題として示された形を作るパズル)。<br /> |
| + | まずはアルゴドゥを使わずに、図のように正方形を描き、この正方形に線を引いてタングラムを作成します。このとき、児童に手伝ってもらいます。 以下のことについて議論します:<br /> | ||
| + | *ここに何種類の形があるか。 | ||
| + | *面積の概念について。 | ||
| + | *タングラムの7つのピースの互いの関係について。 | ||
| + | さらに、このタングラムについて、アルゴドゥでどのように描くことが出来るか、またどのような調査が可能かを議論します。<br /> | ||
| + | 児童にシーンを作成させます。このとき、みんなで出したアイデアや独自のアイデアを試させるようにします。 | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | 次の順序で学習を進めさせます。<br /> | ||
| + | '''シーンの作成 - 予測 - シミュレーションの実行 - 検証'''<br /> | ||
| - | + | 調査後は、それぞれの児童の調査結果を共有させましょう。 | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
}} | }} | ||
{{StartScenes}} | {{StartScenes}} | ||
| Line 27: | Line 29: | ||
{{StartInAlgodoo}} | {{StartInAlgodoo}} | ||
{{Section | {{Section | ||
| - | |headline= | + | |headline=シーンの作成 |
| - | |text= | + | |text=グリッドを表示し、ボックスツールを用いて一辺が10グリッド分の長さをもつ正方形を描きます。カッターツールで7つのピースに分割します。 <br /> |
| + | ※現在のアルゴドゥ(本稿執筆時、Algodoo v2.0.0 RC5)では、カッターツールは図形を横切らない限り何もしません。つまり、分割せずに切れ込みを入れることはできません。<br /> | ||
|image=Tangram.png | |image=Tangram.png | ||
}} | }} | ||
{{Section | {{Section | ||
| - | |headline= | + | |headline=予測 |
| - | |text= | + | |text=次のことを予想します。 |
| - | + | *タングラムのピースを用いて、正方形以外の形を作成できるか。 | |
| + | *それぞれのピースの面積は? | ||
| + | *形を鏡写しに(ミラーリング)できるか。 | ||
}} | }} | ||
{{Section | {{Section | ||
| - | |headline= | + | |headline=シミュレーションの実行 |
| - | |text= | + | |text=シミュレーションをスタートさせ、タングラムが落下するのを観察しましょしう。グリッドにして、シミュレーションを停止します。タングラムを移動させたり、回転させて作成できる形を作ります。 |
| - | + | ||
}} | }} | ||
{{Section | {{Section | ||
| - | |headline= | + | |headline=検証 |
| - | |text= | + | |text=それぞれの図形について、形と面積の関係はどうなっていますか? |
| - | + | ||
|image=tangram_1.png | |image=tangram_1.png | ||
}} | }} | ||
{{EndInAlgodoo}} | {{EndInAlgodoo}} | ||
Latest revision as of 17:39, 16 October 2011
タングラム
| Language: | 日本語 |
|---|---|
| Description: | このレッスンでは、児童はタングラムを作成します。新しい形を作成し、それぞれどのような関係にある図形なのかを調査します。図形の面積はアルゴドゥで自動的に計算されますが、タングラムのように簡単な図形の面積は演習として計算することもできます。 |
| Target: | Key Stage 1, Key Stage 2 |
| Category: | Exercise |
| Discipline: | Static forces |
| Learning objectives: |
|
| In class: | 児童に、タングラムを知っているか尋ねます(タングラム:7つのピースを組み合わせて問題として示された形を作るパズル)。 まずはアルゴドゥを使わずに、図のように正方形を描き、この正方形に線を引いてタングラムを作成します。このとき、児童に手伝ってもらいます。 以下のことについて議論します:
さらに、このタングラムについて、アルゴドゥでどのように描くことが出来るか、またどのような調査が可能かを議論します。 調査後は、それぞれの児童の調査結果を共有させましょう。 |
Steps in Algodoo
シーンの作成
グリッドを表示し、ボックスツールを用いて一辺が10グリッド分の長さをもつ正方形を描きます。カッターツールで7つのピースに分割します。
※現在のアルゴドゥ(本稿執筆時、Algodoo v2.0.0 RC5)では、カッターツールは図形を横切らない限り何もしません。つまり、分割せずに切れ込みを入れることはできません。
※現在のアルゴドゥ(本稿執筆時、Algodoo v2.0.0 RC5)では、カッターツールは図形を横切らない限り何もしません。つまり、分割せずに切れ込みを入れることはできません。
予測
次のことを予想します。
- タングラムのピースを用いて、正方形以外の形を作成できるか。
- それぞれのピースの面積は?
- 形を鏡写しに(ミラーリング)できるか。
シミュレーションの実行
シミュレーションをスタートさせ、タングラムが落下するのを観察しましょしう。グリッドにして、シミュレーションを停止します。タングラムを移動させたり、回転させて作成できる形を作ります。
検証
それぞれの図形について、形と面積の関係はどうなっていますか?




