Friktion
From Algodoo
| Line 6: | Line 6: | ||
|description=Friktion är ett viktig begrepp för förståelse kring kraft och rörelse. I den här lektionen utforskar eleven friktion mellan olika material. Hur uppför sig ett föremål på en yta?Vad händer när planet lutas? Hur påverkar materialet rörelsen? | |description=Friktion är ett viktig begrepp för förståelse kring kraft och rörelse. I den här lektionen utforskar eleven friktion mellan olika material. Hur uppför sig ett föremål på en yta?Vad händer när planet lutas? Hur påverkar materialet rörelsen? | ||
|objectives=Kunna skilja på hög och låg friktion. Få en förståelse för friktion som kraft. Känna till massans betydelse för friktion. Känna till betydelsen för kontaktytans storlek för friktion. | |objectives=Kunna skilja på hög och låg friktion. Få en förståelse för friktion som kraft. Känna till massans betydelse för friktion. Känna till betydelsen för kontaktytans storlek för friktion. | ||
| - | |keywords=lesson-friction, lesson- | + | |keywords=lesson-friction, lesson-motion, lesson-force |
|inclass=Diskutera egenskaper hos olika ytor. Vad betyder hög respektive låg friktion. Diskutera vardagssituationer där friktion är viktigt att tänka på. När är hög friktion bra (däck, skor, handskar)? När är låg friktion bra (skridskor, skidor, rutschkanor). Vad händer i en lutning med hög respektive låg friktion. | |inclass=Diskutera egenskaper hos olika ytor. Vad betyder hög respektive låg friktion. Diskutera vardagssituationer där friktion är viktigt att tänka på. När är hög friktion bra (däck, skor, handskar)? När är låg friktion bra (skridskor, skidor, rutschkanor). Vad händer i en lutning med hög respektive låg friktion. | ||
Revision as of 14:49, 6 September 2011
Friktion
| Language: | Svenska |
|---|---|
| Description: | Friktion är ett viktig begrepp för förståelse kring kraft och rörelse. I den här lektionen utforskar eleven friktion mellan olika material. Hur uppför sig ett föremål på en yta?Vad händer när planet lutas? Hur påverkar materialet rörelsen? |
| Target: | Key Stage 3, Key Stage 4 |
| Category: | Exercise, Laboratory |
| Discipline: | Friction, Motion, MediaWiki:Lesson-force warning.png"lesson-force" is not in the list of possible values (lesson-static-forces, lesson-dynamic-forces, lesson-friction, lesson-gravity, lesson-motion, lesson-energy, lesson-momentum, lesson-optics, lesson-fluids-gases, lesson-thermodynamics, lesson-work) for this property. |
| Learning objectives: |
Kunna skilja på hög och låg friktion. Få en förståelse för friktion som kraft. Känna till massans betydelse för friktion. Känna till betydelsen för kontaktytans storlek för friktion. |
| In class: | Diskutera egenskaper hos olika ytor. Vad betyder hög respektive låg friktion. Diskutera vardagssituationer där friktion är viktigt att tänka på. När är hög friktion bra (däck, skor, handskar)? När är låg friktion bra (skridskor, skidor, rutschkanor). Vad händer i en lutning med hög respektive låg friktion.
Diskutera hur detta kan visualiseras och utforskas i Algodoo. Låt eleverna skapa scener i Algodoo utifrån de förslag ni kom upp med tillsammans. Hjälp eleverna att hitta lösningar och ställ vägledande frågor. Uppmuntra eleven att följa processen Skapa-Förutsäg-Växelverka-Utvärdera. Sammanfatta lektionen tillsammans och låt eleverna dela med sig av sina erfarenheter |
Skapa en scen
Vad kommer att hända?
Kör och interagera
Utvärdera
Utveckla scenen
Tilldela olika material till planen och lägg identiska lådor på planen. Starta simuleringen och undersök eventuella skillnander.
Lägg lådor av olika material (densitet) på identiska plan. Undersök massans inverkan på friktionen.
Lägg lådor av olika storlek på identiska plan. Undersök inverkan av kontaktytans storlek på friktionen.



