Gungbrädan
From Algodoo
| Line 6: | Line 6: | ||
|description=I den här lektionen kan eleven utforska balans genom en gungbräda. Genom att lägga föremål på båda sidor om gungbrädan kan brädan fås i balans. Sambandet mellan massa och avstånd från stödpunkten kan undersökas och ge en förståelse om hävarmar och kraftmoment. | |description=I den här lektionen kan eleven utforska balans genom en gungbräda. Genom att lägga föremål på båda sidor om gungbrädan kan brädan fås i balans. Sambandet mellan massa och avstånd från stödpunkten kan undersökas och ge en förståelse om hävarmar och kraftmoment. | ||
|objectives=Få en förståelse för sambandet mellan massa och avstånd för att upprätthålla balans. Förstå principen för en balansvåg. Få en förståelse för vad hävarm innebär och dess samband med kraftmoment. | |objectives=Få en förståelse för sambandet mellan massa och avstånd för att upprätthålla balans. Förstå principen för en balansvåg. Få en förståelse för vad hävarm innebär och dess samband med kraftmoment. | ||
| - | |keywords=lesson-balance, | + | |keywords=lesson-balance, lesson-level-arm, lesson-moment-force, lesson-center-gravity |
|inclass=Diskutera balansen på en gungbräda. Hur är den konsturerad och vad händer när barn som väger olika mycket sätter sig på den. Spelar det roll var man sitter någonstans? | |inclass=Diskutera balansen på en gungbräda. Hur är den konsturerad och vad händer när barn som väger olika mycket sätter sig på den. Spelar det roll var man sitter någonstans? | ||
Revision as of 08:59, 2 August 2011
Gungbrädan
| Language: | Svenska |
|---|---|
| Description: | I den här lektionen kan eleven utforska balans genom en gungbräda. Genom att lägga föremål på båda sidor om gungbrädan kan brädan fås i balans. Sambandet mellan massa och avstånd från stödpunkten kan undersökas och ge en förståelse om hävarmar och kraftmoment. |
| Target: | Key Stage 3, Key Stage 4 |
| Category: | Exercise, Laboratory |
| Discipline: | MediaWiki:Lesson-balance, MediaWiki:Lesson-level-arm, MediaWiki:Lesson-moment-force, MediaWiki:Lesson-center-gravity warning.png"lesson-balance" is not in the list of possible values (lesson-static-forces, lesson-dynamic-forces, lesson-friction, lesson-gravity, lesson-motion, lesson-energy, lesson-momentum, lesson-optics, lesson-fluids-gases, lesson-thermodynamics, lesson-work) for this property. warning.png"lesson-level-arm" is not in the list of possible values (lesson-static-forces, lesson-dynamic-forces, lesson-friction, lesson-gravity, lesson-motion, lesson-energy, lesson-momentum, lesson-optics, lesson-fluids-gases, lesson-thermodynamics, lesson-work) for this property. warning.png"lesson-moment-force" is not in the list of possible values (lesson-static-forces, lesson-dynamic-forces, lesson-friction, lesson-gravity, lesson-motion, lesson-energy, lesson-momentum, lesson-optics, lesson-fluids-gases, lesson-thermodynamics, lesson-work) for this property. warning.png"lesson-center-gravity" is not in the list of possible values (lesson-static-forces, lesson-dynamic-forces, lesson-friction, lesson-gravity, lesson-motion, lesson-energy, lesson-momentum, lesson-optics, lesson-fluids-gases, lesson-thermodynamics, lesson-work) for this property. |
| Learning objectives: |
Få en förståelse för sambandet mellan massa och avstånd för att upprätthålla balans. Förstå principen för en balansvåg. Få en förståelse för vad hävarm innebär och dess samband med kraftmoment. |
| In class: | Diskutera balansen på en gungbräda. Hur är den konsturerad och vad händer när barn som väger olika mycket sätter sig på den. Spelar det roll var man sitter någonstans?
Diskutera olika aspekter av att leka med en gungbräda. Hur kan man hitta tyngdpunkten? Skriv upp förslagen på tavlan. Diskutera hur detta kan visualiseras och utforskas i Algodoo. Låt eleverna skapa scener i Algodoo utifrån de förslag ni kom upp med tillsammans. Hjälp eleverna att hitta lösningar och ställ vägledande frågor. Uppmuntra eleven att följa processen Skapa-Förutsäg-Växelverka-Utvärdea. Sammanfatta lektionen tillsammans och låt eleverna dela med sig av sina erfarenheter. |
Skapa en scen
Vad kommer att hända?
Kör och interagera
Utvärdera
Vad är det för samband mellan föremålets massa och avståndet till stödpunkten. Genom att göra gungbrädan till en linjal (högerklicka och välj Linjal under Utseende) och använda kraftvisualiseringen kan man även räkna på sambanden.
Hur kan gungbrädan konstrueras för att bli stabilare.



