Stenens tyngdkraft
From Algodoo
(Skapade sidan med '{{Lesson |language=lesson-swedish |title=Stenens tyngdkraft |description=Tyngdkraften på en sten med okänd massa ska bestämmas. |target=lesson-keystage5 |type=lesson-laborator...') |
|||
| Line 8: | Line 8: | ||
|objectives=Fysik 1a: | |objectives=Fysik 1a: | ||
Centralt innehåll inom "Rörelse och krafter". | Centralt innehåll inom "Rörelse och krafter". | ||
| - | Centralt | + | |
| + | Centralt innehåll inom "Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder": | ||
| + | |||
- Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa. | - Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa. | ||
| + | |||
- Bearbetning och utvärdering av data och resultat med hjälp av analys av grafer, enhetsanalys och storleksuppskattningar. | - Bearbetning och utvärdering av data och resultat med hjälp av analys av grafer, enhetsanalys och storleksuppskattningar. | ||
| + | |||
- Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor. | - Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor. | ||
|inclass=En scen är förberedd för att genomföra en experimentell uppgift i Algodoo. Uppgiften kan introduceras genom ge eleverna den experimentella uppgiften: | |inclass=En scen är förberedd för att genomföra en experimentell uppgift i Algodoo. Uppgiften kan introduceras genom ge eleverna den experimentella uppgiften: | ||
Latest revision as of 08:49, 7 February 2012
Stenens tyngdkraft
| Language: | Svenska |
|---|---|
| Description: | Tyngdkraften på en sten med okänd massa ska bestämmas. |
| Target: | Key Stage 5 |
| Category: | Laboratory |
| Discipline: | Gravity |
| Learning objectives: |
Fysik 1a: Centralt innehåll inom "Rörelse och krafter". Centralt innehåll inom "Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder": - Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa. - Bearbetning och utvärdering av data och resultat med hjälp av analys av grafer, enhetsanalys och storleksuppskattningar. - Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor. |
| In class: | En scen är förberedd för att genomföra en experimentell uppgift i Algodoo. Uppgiften kan introduceras genom ge eleverna den experimentella uppgiften:
"Använd en sten fastsatt i ett snöre, en gummisnodd samt fyra olika vikter. Bestäm så noggrant du kan tyngdkraften som verkar på stenen." Eleverna arbeta förslagsvis i par och redovisa experimentet i en laborationsrapport. Är det första gången eleverna skriver laborationsrapport på gymnasiet kan en mall för att skriva introduceras. Diagrammet över töjningen som funktion av stenens tyngdkraft kan göras för hand eller i t ex Graph. |
Uppgift
Genomförande
Resultat
Analys
Bestäm tyngdkraften för varje massa med formeln F=m∙g, där g = 9,82 N/kg.
Försök att med hjälp av diagrammet avläsa stenens tyngdkraft.


