降り注ぐ粒子群の中の物体
From Algodoo
(Difference between revisions)
(Created page with "{{Lesson |language=lesson-japanese |title=降り注ぐ粒子群の中の物体 |description=早大'09入試問題より。 早大'09入試問題より。降り注ぐ粒子群か...") |
|||
| (13 intermediate revisions not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
|title=降り注ぐ粒子群の中の物体 | |title=降り注ぐ粒子群の中の物体 | ||
|description=早大'09入試問題より。 | |description=早大'09入試問題より。 | ||
| - | 早大' | + | 早大'09入試問題より。降り注ぐ粒子群から力積を受ける物体の運動。分子運動論に類似の難問。シミュレータとしてのAlgodooの本領を発揮する題材。 |
|target=lesson-keystage5, lesson-keystage6 | |target=lesson-keystage5, lesson-keystage6 | ||
|type=lesson-demonstration, lesson-exercise | |type=lesson-demonstration, lesson-exercise | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
|inclass=(1) 斜面と鉛直面をもつ三角台が粒子から受ける力積を求めます | |inclass=(1) 斜面と鉛直面をもつ三角台が粒子から受ける力積を求めます | ||
(2) 各面が受ける力積の合計を求めます | (2) 各面が受ける力積の合計を求めます | ||
| + | |||
(3) 三角台の終端速度を求めます | (3) 三角台の終端速度を求めます | ||
| + | |||
(4) シミュレーションを実行し,終端速度を理論値と比較します。 | (4) シミュレーションを実行し,終端速度を理論値と比較します。 | ||
}} | }} | ||
{{StartScenes}} | {{StartScenes}} | ||
| - | {{Scene}} | + | {{Scene |
| + | |scene=58900 | ||
| + | }} | ||
{{EndScenes}} | {{EndScenes}} | ||
{{StartInAlgodoo}} | {{StartInAlgodoo}} | ||
| Line 22: | Line 26: | ||
|headline=【問題】降り注ぐ粒子群の中の物体 | |headline=【問題】降り注ぐ粒子群の中の物体 | ||
|text=図のように,なめらかな水平面上に面積S ,傾角θ の斜面をもつ,質量M の斜面台があり,右向きに速さV で動いています。一方,質量m(<<M) の粒子が単位体積当たり n 個の数密度で一様に分布しており,一定の速さv で鉛直下方に降り注いで台に弾性衝突をします。以下重力や摩擦の影響は無視でき,一度台や水平面に衝突した粒子は,その後の台の運動に影響を与えないものとします。また,粒子どうしの衝突は考慮しなくてよいものとします。 | |text=図のように,なめらかな水平面上に面積S ,傾角θ の斜面をもつ,質量M の斜面台があり,右向きに速さV で動いています。一方,質量m(<<M) の粒子が単位体積当たり n 個の数密度で一様に分布しており,一定の速さv で鉛直下方に降り注いで台に弾性衝突をします。以下重力や摩擦の影響は無視でき,一度台や水平面に衝突した粒子は,その後の台の運動に影響を与えないものとします。また,粒子どうしの衝突は考慮しなくてよいものとします。 | ||
| - | + | (問1) 斜面および前面に衝突する粒子1個から受ける力積の水平成分をそれぞれ求めましょう。 | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | (問2) 時間Δtの間に斜面および前面に衝突する粒子数をそれぞれ求めましょう。 | ||
| + | |||
| + | (問3) 十分時間が経過した後の三角台の終端速度を求めましょう。 | ||
|image=Particles.PNG | |image=Particles.PNG | ||
}} | }} | ||
| Line 34: | Line 39: | ||
{{Section | {{Section | ||
|headline=シミュレーションを実行してみましょう | |headline=シミュレーションを実行してみましょう | ||
| - | |text= | + | |text=三角台にどんな初速度を与えても終端速度は変わりません。終端速度をグラフから読み取り,理論値と比較してみましょう。 |
| + | Algodooシーンの設定は, | ||
| + | M=700kg,m=1.6kg,v=20m/s,V=10.5m/s,θ=30° | ||
| + | です。 | ||
| + | |||
| + | http://www.youtube.com/watch?v=QE8WopcYs8Y | ||
}} | }} | ||
{{Section | {{Section | ||
|headline=「物理シミュレータAlgodooで学ぶ力学」 | |headline=「物理シミュレータAlgodooで学ぶ力学」 | ||
|text=書籍「物理シミュレータAlgodooで学ぶ力学」に演習問題として掲載しています。 | |text=書籍「物理シミュレータAlgodooで学ぶ力学」に演習問題として掲載しています。 | ||
| - | |||
|image=AlgoMecha.PNG | |image=AlgoMecha.PNG | ||
|caption=http://www.kohgakusha.co.jp/books/detail/978-4-7775-1634-6 | |caption=http://www.kohgakusha.co.jp/books/detail/978-4-7775-1634-6 | ||
}} | }} | ||
{{EndInAlgodoo}} | {{EndInAlgodoo}} | ||
Latest revision as of 22:57, 12 November 2011
降り注ぐ粒子群の中の物体
| Language: | 日本語 |
|---|---|
| Description: | 早大'09入試問題より。
早大'09入試問題より。降り注ぐ粒子群から力積を受ける物体の運動。分子運動論に類似の難問。シミュレータとしてのAlgodooの本領を発揮する題材。 |
| Target: | Key Stage 5, Key Stage 6 |
| Category: | Demonstration, Exercise |
| Discipline: | Momentum, Fluids and gases |
| Learning objectives: |
分子運動論の基本的な考え方の応用ができるようにします。 |
| In class: | (1) 斜面と鉛直面をもつ三角台が粒子から受ける力積を求めます
(2) 各面が受ける力積の合計を求めます (3) 三角台の終端速度を求めます (4) シミュレーションを実行し,終端速度を理論値と比較します。 |
Steps in Algodoo
【問題】降り注ぐ粒子群の中の物体
図のように,なめらかな水平面上に面積S ,傾角θ の斜面をもつ,質量M の斜面台があり,右向きに速さV で動いています。一方,質量m(<<M) の粒子が単位体積当たり n 個の数密度で一様に分布しており,一定の速さv で鉛直下方に降り注いで台に弾性衝突をします。以下重力や摩擦の影響は無視でき,一度台や水平面に衝突した粒子は,その後の台の運動に影響を与えないものとします。また,粒子どうしの衝突は考慮しなくてよいものとします。
(問1) 斜面および前面に衝突する粒子1個から受ける力積の水平成分をそれぞれ求めましょう。
(問2) 時間Δtの間に斜面および前面に衝突する粒子数をそれぞれ求めましょう。
(問3) 十分時間が経過した後の三角台の終端速度を求めましょう。
【解答】
シミュレーションを実行してみましょう
三角台にどんな初速度を与えても終端速度は変わりません。終端速度をグラフから読み取り,理論値と比較してみましょう。
Algodooシーンの設定は, M=700kg,m=1.6kg,v=20m/s,V=10.5m/s,θ=30° です。
http://www.youtube.com/watch?v=QE8WopcYs8Y
「物理シミュレータAlgodooで学ぶ力学」
書籍「物理シミュレータAlgodooで学ぶ力学」に演習問題として掲載しています。


