Regnbågen
From Algodoo
(Difference between revisions)
| Line 42: | Line 42: | ||
|bild=Rainbow.png | |bild=Rainbow.png | ||
|bildtext=Regnbågen uppstår därför att intensiteten från den reflekterade strålen beror på | |bildtext=Regnbågen uppstår därför att intensiteten från den reflekterade strålen beror på | ||
| - | vinkeln mellan den infallande och den reflekterade strålen. Den mest intensiva | + | vinkeln mellan den infallande och den reflekterade strålen. Den mest intensiva strålen uppstår vid 40°-42°. Detta gäller inte för ljuset som går igenom regndroppen |
| - | strålen uppstår vid 40°-42°. Detta gäller inte för ljuset som går igenom regndroppen | + | |
vilket betyder att det kommer att blandas och bli vitt. | vilket betyder att det kommer att blandas och bli vitt. | ||
}} | }} | ||
Revision as of 14:23, 3 May 2011
Template:Skapa lektion Template:Sektion Template:Sektion Template:Sektion Template:Sektion Template:Sektion Template:Sektion Template:Sektion Template:Sektion


